| "Permacolor / Roscolux Tabla de referencia de color" |
| Permacolor | Roscolux |
| #36500 | Primary Red R27 |
| #36100 | Flame Red R25 |
| #35900 | Orange R22 |
| #35600 | Medium Orange R20 / R21 |
| #35401 | Amber R14 / R15 |
| #35200 | Yellow R312 |
| #34959 | Light Yellow Green R86 / R87 |
| #35156 | Fern Green R89 |
| #35055 | Primary Green R389+ |
| #34853 | Turquoise R93 / R94 |
| #35700 | Sea Blue RCC4390 (CalColor Cyan 90) |
| #35590 | Sky Blue R69+ |
| #35400 | Cyan R65 / R67 |
| #35100 | Light Blue Green R68- |
| #31080 | Primary Blue R68+ |
| #34600 | Medium Red Blue R359 / R55 |
| #34200 | Deep Purple R59+ |
| #33650 | UV "Woods Glass" N/A |
| #34965 | Lavender R245 / R57 |
| #34640 | Vivid Magenta R344 (x2) |
| #34763 | Deep Magenta R48 |
| #34630 | Hot Pink R44 / R344 |
| #34758 | Medium Pink R43+ |
| #31033 | Light Pink R33 |
| #31337 | Pale Pink R337 |
| #31018 | Amber Blush R18 |
| #31002 | Bastard Amber R02 |
| #31013 | Golden Rod R13 |
| #31086 | Industrial Green R86 (x3) |
| #31073 | Peacock Blue R73 |
| #31065 | Mediterranean Blue R65 |
| #31062 | Booster Blue R62 |
| #31055 | Lilac R55 |
| #31054 | Lavender Accent R54 |
| #31048 | Purple Fuchsia R48 |
[americasul/america/Html/productos/filtros/permacolor/_private/copyright.html]